
Populasi Per Wilayah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun CIROKE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun GIRIAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun SITUAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun SUKAMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun 1 | 592 | 2079 | 1068 | 1011 | |||||||
1 | RW 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | |||||||
1 | RT 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
2 | RT 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
2 | RW 5 | 116 | 413 | 208 | 205 | |||||||
1 | RT 3 | 46 | 153 | 77 | 76 | |||||||
2 | RT 1 | 36 | 140 | 67 | 73 | |||||||
3 | RT 2 | 34 | 120 | 64 | 56 | |||||||
3 | RW 4 | 189 | 638 | 333 | 305 | |||||||
1 | RT 3 | 29 | 86 | 43 | 43 | |||||||
2 | RT 2 | 39 | 136 | 72 | 64 | |||||||
3 | RT 6 | 34 | 114 | 62 | 52 | |||||||
4 | RT 1 | 33 | 114 | 55 | 59 | |||||||
5 | RT 4 | 26 | 97 | 57 | 40 | |||||||
6 | RT 5 | 28 | 91 | 44 | 47 | |||||||
4 | RW 1 | 227 | 768 | 390 | 378 | |||||||
1 | RT 1 | 70 | 235 | 116 | 119 | |||||||
2 | RT 4 | 50 | 174 | 88 | 86 | |||||||
3 | RT 2 | 66 | 209 | 107 | 102 | |||||||
4 | RT 3 | 41 | 150 | 79 | 71 | |||||||
5 | RW 8 | 54 | 237 | 127 | 110 | |||||||
1 | RT 1 | 18 | 78 | 40 | 38 | |||||||
2 | RT 4 | 9 | 38 | 18 | 20 | |||||||
3 | RT 2 | 24 | 107 | 62 | 45 | |||||||
4 | RT 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | |||||||
6 | RW 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
1 | RT 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2 | RT 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
7 | RW 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||||||
1 | RT 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
2 | RT 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | Dusun 2 | 581 | 2147 | 1112 | 1035 | |||||||
1 | RW 2 | 207 | 798 | 413 | 385 | |||||||
1 | RT 8 | 44 | 166 | 76 | 90 | |||||||
2 | RT 6 | 17 | 69 | 35 | 34 | |||||||
3 | RT 5 | 35 | 143 | 82 | 61 | |||||||
4 | RT 1 | 38 | 136 | 71 | 65 | |||||||
5 | RT 3 | 23 | 84 | 44 | 40 | |||||||
6 | RT 2 | 25 | 93 | 47 | 46 | |||||||
7 | RT 4 | 25 | 107 | 58 | 49 | |||||||
2 | RW 6 | 230 | 858 | 449 | 409 | |||||||
1 | RT 2 | 53 | 201 | 108 | 93 | |||||||
2 | RT 3 | 73 | 270 | 143 | 127 | |||||||
3 | RT 1 | 26 | 91 | 51 | 40 | |||||||
4 | RT 5 | 30 | 124 | 64 | 60 | |||||||
5 | RT 4 | 48 | 172 | 83 | 89 | |||||||
3 | RW 8 | 139 | 469 | 239 | 230 | |||||||
1 | RT 3 | 51 | 159 | 76 | 83 | |||||||
2 | RT 1 | 25 | 97 | 47 | 50 | |||||||
3 | RT 4 | 37 | 129 | 68 | 61 | |||||||
4 | RT 2 | 26 | 84 | 48 | 36 | |||||||
4 | RW 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | |||||||
1 | RT 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2 | RT 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||||||
5 | RW 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
1 | RT 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RT 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
6 | RW 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | Dusun 3 | 422 | 1582 | 803 | 779 | |||||||
1 | RW 3 | 220 | 852 | 442 | 410 | |||||||
1 | RT 4 | 9 | 32 | 15 | 17 | |||||||
2 | RT 2 | 41 | 156 | 79 | 77 | |||||||
3 | RT 5 | 47 | 178 | 88 | 90 | |||||||
4 | RT 1 | 29 | 130 | 72 | 58 | |||||||
5 | RT 6 | 40 | 159 | 88 | 71 | |||||||
6 | RT 3 | 54 | 197 | 100 | 97 | |||||||
2 | RW 7 | 172 | 618 | 306 | 312 | |||||||
1 | RT 1 | 43 | 165 | 86 | 79 | |||||||
2 | RT 3 | 33 | 121 | 64 | 57 | |||||||
3 | RT 2 | 36 | 137 | 58 | 79 | |||||||
4 | RT 4 | 38 | 130 | 71 | 59 | |||||||
5 | RT 5 | 22 | 65 | 27 | 38 | |||||||
3 | RW 2 | 30 | 112 | 55 | 57 | |||||||
1 | RT 7 | 30 | 112 | 55 | 57 | |||||||
TOTAL | 1595 | 5808 | 2983 | 2825 |
Statistik Desa

Populasi
2983

Populasi
2825

Populasi
0

Populasi
5808
2983
LAKI-LAKI
2825
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
5808
TOTAL
Aparatur Desa

Pj. Kepala Desa
ASEP SAEPUDIN, S.IP

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Cisitu
Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk