Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 958 | 16,49% | 505 | 8,69% | 453 | 7,80% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1433 | 24,67% | 13 | 0,22% | 1420 | 24,45% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1722 | 29,65% | 900 | 15,50% | 822 | 14,15% |
4 | PENSIUNAN | 27 | 0,46% | 18 | 0,31% | 9 | 0,15% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 52 | 0,90% | 29 | 0,50% | 23 | 0,40% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 50 | 0,86% | 47 | 0,81% | 3 | 0,05% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 60 | 1,03% | 60 | 1,03% | 0 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 101 | 1,74% | 85 | 1,46% | 16 | 0,28% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 14 | 0,24% | 11 | 0,19% | 3 | 0,05% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 949 | 16,34% | 913 | 15,72% | 36 | 0,62% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 19 | 0,33% | 10 | 0,17% | 9 | 0,15% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
73 | BIDAN | 3 | 0,05% | 0 | 0,00% | 3 | 0,05% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
75 | APOTEKER | 2 | 0,03% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 5 | 0,09% | 5 | 0,09% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 388 | 6,68% | 366 | 6,30% | 22 | 0,38% |
89 | LAINNYA | 5 | 0,09% | 3 | 0,05% | 2 | 0,03% |
JUMLAH | 5808 | 100,00% | 2983 | 51,36% | 2825 | 48,64% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5808 | 100,00% | 2983 | 51,36% | 2825 | 48,64% |
Diperbarui pada : 03 Maret 2025
Statistik Desa

Populasi
2983

Populasi
2825

Populasi
0

Populasi
5808
2983
LAKI-LAKI
2825
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
5808
TOTAL
Aparatur Desa

Pj. Kepala Desa
ASEP SAEPUDIN, S.IP

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Cisitu
Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk